Uksest-ukseni teenus igale poole maailmas.
Meie teenus, mis põhineb ülemaailmsel lennuvõrgul ja pakub kiireid veolahendusi. Valida on erineva kiiruse ja hinnatasemega teenuste vahel.
Kuulume logistikakonserni, kus meie enda esinduste võrk katab Norrat, Taanit, Rootsit, Soomet, Prantsusmaad, Saksamaad, Kreekat ja Hollandit. Ülemaailmselt omame häid partnereid 200-s riigis.
Bring Express on logistika- ja kullerteenuse pakkujana Põhjamaade liider. Meie garanteeritud kättetoimetamisajaga teenused võimaldavad Teie saadetistel jõuda Taani, Soome, Norra ja Rootsi samal päeval, üleöö või järgmisel päeval. Meie eesmärk on alati täpne kohaletoimetamine ka keeruliste logistiliste vajaduste korral.
1m3 =167 kg
Maksimaalne ühe paki kaal on 70 kg
Hindadele lisandub kütuse lisatasu, mis arvutatakse kõigi rahvusvaheliste saadetiste transpordimaksumuselt, nii eksport- kui importteenuse puhul. Kütuselisa arvutatakse USA Energiaameti poolt avaldatava üle-eelmise kuu Rotterdam ARA kütuse hinnaindeksi põhjal.
* Märts 2009 kütuselisa 10%
Raskemate pakkide saatmiseks kui tabelis toodud ning täpse hinnapakkumise saamiseks ning saadetise edastamiseks kontakteeruge meie klienditeenindusega.
Allahindlused sõltuvalt teenuste kasutamise mahust. Küsi personaalset pakkumist!
| Tsoonid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokument | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kiri | 461 | 521 | 521 | 524 | 559 | 559 | 582 | 583 | 601 | 610 | 613 |
| 0,5 kg | 559 | 701 | 709 | 716 | 744 | 718 | 760 | 759 | 806 | 812 | 816 |
| 1 kg | 578 | 749 | 770 | 777 | 814 | 770 | 826 | 840 | 915 | 933 | 942 |
| 1,5 kg | 597 | 798 | 831 | 837 | 884 | 821 | 893 | 921 | 1023 | 1054 | 1069 |
| 2 kg | 616 | 848 | 891 | 898 | 954 | 873 | 960 | 1002 | 1131 | 1175 | 1196 |
| 2,5 kg | 635 | 897 | 952 | 958 | 1024 | 925 | 1026 | 1083 | 1239 | 1296 | 1323 |
| Pakk | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 0,5 kg | 559 | 701 | 709 | 716 | 744 | 775 | 820 | 866 | 912 | 917 | 914 |
| 1 kg | 566 | 735 | 755 | 762 | 799 | 812 | 872 | 932 | 1006 | 1023 | 1026 |
| 1,5 kg | 588 | 787 | 819 | 825 | 872 | 867 | 942 | 1017 | 1117 | 1147 | 1156 |
| 2 kg | 610 | 839 | 883 | 889 | 945 | 922 | 1012 | 1101 | 1229 | 1271 | 1286 |
| 2,5 kg | 630 | 890 | 946 | 952 | 1017 | 976 | 1080 | 1184 | 1340 | 1394 | 1415 |
| 3 kg | 650 | 935 | 996 | 1003 | 1089 | 1026 | 1149 | 1264 | 1457 | 1518 | 1544 |
| 3,5 kg | 669 | 980 | 1046 | 1056 | 1160 | 1077 | 1218 | 1343 | 1547 | 1641 | 1673 |
| 4 kg | 688 | 1025 | 1096 | 1108 | 1232 | 1128 | 1287 | 1423 | 1692 | 1764 | 1802 |
| 4,5 kg | 706 | 1068 | 1143 | 1158 | 1301 | 1177 | 1353 | 1500 | 1807 | 1885 | 1928 |
| 5 kg | 723 | 1110 | 1191 | 1208 | 1403 | 1225 | 1428 | 1578 | 1922 | 2005 | 2055 |
Siit leiad tabeli sagedamini kasutatavate riikide tsooninumbritega. Kui sa ei leia siit tabelist soovitud riiki, siis ei tähenda see, et sinna ei ole võimalik transportida.
Täieliku nimekirja ning täpsu hinnapakkumise saamiseks kontakteeruge meie klienditeenindusega.
| Tsoon 1 | Tsoon 2 | Tsoon 3 | Tsoon 4 | Tsoon 5 | Tsoon 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soome | Rootsi | Holland | Hispaania | Bulgaaria | Liechtenstein |
| Taani | Belgia | Azor | Küpros | Norra | |
| Inglismaa | Iirimaa | Malta | Šveits | ||
| Luksemburg | Itaalia | Poola | |||
| Saksamaa | Austria | Rumeenia | |||
| Kreeka | Slovakkia | ||||
| Madeira | Slovenia | ||||
| Monaco | Tšehhi | ||||
| Põhja-Iirimaa | Ungari | ||||
| Portugal | |||||
| Prantsusmaa |